機能情報
医療機能情報公表制度報告56項目一覧
管理・運営・サービス・アメニティに関する事項
1.基本情報
| 医療機関名称 | 正式名称(フリガナ) 英語表記(ローマ字表記) |
| 医療機関の開設者 | 名前(フリガナ) |
| 医療機関の管理者 | 名前(フリガナ) |
| 医療機関の所在地 | 郵便番号 住所(フリガナ)(※ビル名まで) 英語表記 |
| 病床種別及び届出・許可病床数 | 病床種別 (一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床) |
| 診療科目(標○科目) | 科目名の列記 |
| 併設している介護関係施設等 | 施設名の列記 |
2.病院(診療所)へのアクセス
| 医療機関への交通手段 | 交通アクセス情報 |
| 医療機関保有の駐車場 | 有無 駐車台数 有料・無料の別 |
| 住民案内用電話番号・FAX番号 | 代表電話番号、受付電話番号 FAX番号 夜間・休日用電話番号 |
| ホームページアドレス | URL |
| 電子メールアドレス | アドレス |
| 診療日 | 診療科目毎の診療日(曜日)、休診日 |
| 診療時間 | 診療科目毎の診療時間 |
| 外来受付時間 | 診療科目毎の外来受付時間 |
| 予約診療 | 予約診療実施の有無 |
| 時間外(休日夜間)対応 | 時間外(休日夜間)における診察依頼に対する対応 ①時間外(休日夜間)でも対応している。 ②緊急時連絡先を患者に知らせており、いつでも対応可能。 ③連携医療機関に電話を転送できるようにしている。 |
| 面会時間 | 面会できる曜日・時間 |
3.院内(診療所内)サービス・アメニティ
| 医療相談に対する対応 | 相談窓口設置の有無 相談員(医療ソーシャルワーカー等)の人数 |
| 院内処方・院外処方 | 院内処方・院外処方の別 |
| 入院食の情報(★) | ①適時適温食の実施②病床外の食事③食の選択可能 |
| 外国語対応 | 対応可能な外国語の種類の列記 |
| 聴覚障害者に対する配慮 | ①手話対応②画面表示対応 |
| 視覚障害者に対する配慮 | ①音声表示②院内点字ブロック③点字表示 |
| 車椅子利用者に対する配慮 | ①バリアフリー構造 |
| 院内売店等の情報(★) | ①院内売店②外来者用食堂 |
| 受動喫煙防止対策 | ①院内全面禁煙②喫煙室の設置 |
4.費用負担等
| 医療保険・公費負担等の取り扱い | 取り扱いの列記 |
| 特別の療養環境の提供(病室差額料) | 全病床に占める差額ベッドの数及びその金額 |
| 治験の実施 | 治験実施の有無及び契約件数 |
| 費用の支払いに関する事項 | クレジットカード払いの可否 |
提供サービスや医療連携体制に関する事項
| 学会認定医・専門医 | 学会認定医・専門医の列記 人数 |
| 保有する施設設備(★) | 施設設備の列記 |
| 対応可能な疾患・治療内容 | 疾患名、治療方法の列記 |
| 対応可能な短期滞在手術 | 日帰り手術 1泊2日入院手術 |
| 専門外来 | 専門外来の有無及び内容 |
| 健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | 健康診断実施の有無及び内容 人間ドック実施の有無及び内容 健康相談実施の有無及び内容 |
| 対応可能な予防接種 | 予防接種の種類の列記 |
| 対応可能な在宅医療 | 在宅医療の内容の列記 |
| 対応可能な介護保険サービス | サービスの内容の列記 |
| セカンド・オピニオン対応 | セカンド・オピニオンのための診療情報提供の可否及び料金 セカンド・オピニオンのための診療の可否 |
| 地域医療連携体制 | 医療連携に対する窓口設置の有無 地域連携クリティカルパスの有無 |
| 地域の保健医療サービス又は福祉 サービスを提供する者との連携体制 |
地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 |
医療の実績、結果に関する事項
| 病院(診療所)の人員配置 | 基本職種別の人数(職種別) 外来担当数(職種別) (★) 病棟担当数(職種別) (★) |
| 看護配置(入院基本料) | 病床別の看護配置の列記(入院基本料) |
| 法令に基づく義務以外の医療安全対策 | 医療安全についての相談窓口設置の有無 (★) 医療安全管理者の配置の有無、専任(専従)・兼任別 (★) 安全管理部門の設置の有無、部門の構成員(職種) (★) 医療事故情報収集等事業への参加の有無 ※事故及びヒヤリハット事例の登録分析機関への報告 |
| 法令に基づく義務以外の院内感染対策 | 院内感染対策を行う者の配置の有無、専任(専従)・兼任別 (★) 院内感染対策部門の設置の有無、部門の構成員(職種) (★) 院内での感染症の発症率に関する分析の実施の有無 |
| クリティカル・パスの実施(★) | 入院診療計画策定時における院内の連携体制の有無 |
| 診療情報管理体制 | オーダリングシステムの導入の有無及び導入状況 (★) ①検査②処方③予約 ICDコードの利用の有無 (★) 電子カルテシステムの導入の有無 診療録管理専任従事者の有無及び人数 (★) |
| 情報開示体制 | 情報開示に関する窓口の有無 |
| 症例検討体制(★) | 臨床病理検討会の有無 予後不良症例に関する院内検討体制の有無 |
| 治療結果情報 | 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析の有無 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供の有無 |
| 患者数 | 病床種別ごとの患者数(前年度○/○〜○/○の人数) 外来患者数(前年度○/○〜○/○の人数) 在宅患者数(前年度○/○〜○/○の人数) |
| 平均在院日数 | 病床種別ごとの日数(前年度○/○〜○/○の人数) |
| 患者満足度調査 | 患者満足度調査実施の有無 患者満足度調査結果の提供の有無 |
| (財)日本医療機能評価機構認定病院(★) | 認定の有無 |
※(★)の項目は、診療所は報告対象外です。
※実際の報告項目は、都道府県ごとに異なる可能性もありますので、ご留意ください。